Retrouvez tous nos produits pour le Snacking, ainsi que nos produits pizzeria dans le catalogue La Pizz’en Fête !
| Code produit | Désignation | Conditionnement |
| 2805 | Philburger PC 100 g x 30 p | Carton |
| 2445 | Burger de Poulet 85 g x 24 p | Carton |
| 2820 | Mulky PC 110 g x 24 p | Carton |
| 2830 | Starburger VR 90 g x 40 p | Carton |
| 2835 | Fishburger PC 85 g x 24 p | Carton |
| 2847 | Hamburger IZZET Halal 100 g x 30 p | Carton |
Cuisson : Friture 180° - à conserver -18°
| Code produit | Désignation | Conditionnement |
| 2870 | Hamburger Oval 15 % MG - 45 g x 6 kg | Carton |
| 2875 | Hamburger Oval 15 % MG - 80 g x 6 kg | Carton |
| 2885 | Hamburger Maxi Rond 15 % MG 100 g x 5,4 kg |
Carton |
| Code produit | Désignation | Conditionnement |
| 250 | Viande Hachée Tradi 20 % MG Prix au kilo |
Sachet |
| 885 | Steack HALAL 45 g x 120 p CHARAL | Carton |
| 2905 | Steack Rond 20 % MG - 100 g x 5,4 kg | Carton |
| 2900 | Steack Oval 15 % MG - 80 g x 6 kg | Carton |
| 2910 | Steack Oval 15 % MG - 100 g x 6 kg | Carton |
| 2920 | Steack Rect. 20 % MG - 100 g x 6 kg | Carton |
| 2915 | Steack Oval 15 % MG - 150 g x 6 kg | Carton |
| 2906 | Steack Rond 20 % MG - 100 g x 60 p | Carton |
| 2912 | Steack Oval 15 % MG - 100 g x 60 p | Carton |
| 2917 | Steack Rect 15% MG - 150 g x 40 p | Carton |
Conseils : Cuisson plaque à snacker
Liste de produits non exhaustive.
Images non contractuelles. Suggestions de présentations